Total 99건 1 페이지
게시물 검색
단위 : 만원
골프장 구분 홀수 전주시세 금주시세 등락()
88cc 개인 36 35,600 35,100 ▼ -500
가야 우대 45+퍼9 18,700 18,400 ▼ -300
가평베네스트 일반 27 137,000 131,000 ▼ -6,000
경주신라 주주 36 15,300 15,300 -
골드 일반 36 9,500 9,700 ▲ 200
골드 주주 36 31,300 30,100 ▼ -1,200
골드레이크 일반 36 18,500 18,500 -
광주 일반 27 5,400 5,350 ▼ -50
그랜드 일반 27 5,000 4,900 ▼ -100
금강 일반 27 17,500 17,600 ▲ 100
기흥 개인 36 29,500 29,200 ▼ -300
기흥 법인 36 66,500 68,500 ▲ 2,000
김포SEASIDE 개인 남자 18 12,700 12,500 ▼ -200
김포SEASIDE 법인 18 36,000 36,000 -
남부 일반 18 240,000 235,000 ▼ -5,000
남서울 남자 18 29,000 29,600 ▲ 600
남서울 여자 18 60,500 60,000 ▼ -500
남촌 일반 18 223,000 228,000 ▲ 5,000
뉴서울 일반 36 40,500 40,400 ▼ -100
뉴스프링빌 개인(분12000) 36+퍼9 20,500 20,400 ▼ -100
뉴스프링빌 주중가족(분5000) 36+퍼9 7,300 7,300 -
뉴스프링빌 주중개인(분3000) 36+퍼9 4,200 4,200 -
뉴코리아 남자 18 22,600 21,600 ▼ -1,000
뉴코리아 여자 18 43,000 43,500 ▲ 500
대구 일반 정회원 27 15,800 16,000 ▲ 200
도고 일반 18 2,350 2,300 ▼ -50
동래베네스트 일반 18 17,900 17,900 -
동부산 일반(분14000) 27 29,000 27,500 ▼ -1,500
라데나 일반 27 10,700 10,500 ▼ -200
레이크사이드 일반(개인) 18+36 111,000 110,000 ▼ -1,000
레이크우드 일반(개인) 27+퍼9 9,700 9,600 ▼ -100
레이크우드 프리빌리지(개인) 27+퍼9 18,500 18,600 ▲ 100
렉스필드 일반 18+퍼9 126,000 121,000 ▼ -5,000
롯데스카이힐 제주 일반 36 35,400 35,000 ▼ -400
리베라 일반 36 4,300 4,310 ▲ 10
발리오스 VIP 18+퍼9 31,700 31,500 ▼ -200
발리오스 일반 18+퍼9 15,200 14,400 ▼ -800
블루원용인cc 일반 18+퍼9 24,000 24,500 ▲ 500
비에이비스타cc 3억무기 36+퍼18 32,500 32,800 ▲ 300
서원밸리 일반 18 47,800 48,000 ▲ 200
솔모로 일반 36 9,300 9,300 -
솔모로 플러스 36 25,400 23,500 ▼ -1,900
송추 일반 18 72,500 70,500 ▼ -2,000
수원 주권 36 28,500 28,800 ▲ 300
스카이밸리 일반(2500) 27 3,300 3,300 -
신원 일반 27 94,000 94,800 ▲ 800
아시아나 일반 36 87,500 86,300 ▼ -1,200
아시아나 주중가족 36 19,700 19,900 ▲ 200
아시아나 주중개인 36 15,400 15,000 ▼ -400
아시아드 일반 27 49,300 48,800 ▼ -500
안성 남자 18 6,300 6,300 -
안성베네스트 VIP(분13000) 27+P9 22,000 20,900 ▼ -1,100
안성베네스트 VIP(분15000) 27+P9 24,800 23,500 ▼ -1,300
안성베네스트 주중(분2500) 27+P9 8,200 8,200 -
양주 일반 18 12,100 11,900 ▼ -200
에버리스 로얄 18 20,100 20,100 -
에이원 일반 27 39,800 39,800 -
엘리시안강촌 VIP 분2억(개인) 27+퍼6 28,200 28,200 -
엘리시안강촌 일반 분8000(개인) 27+퍼6 10,000 10,000 -
여주 주식 27 5,000 4,900 ▼ -100
오라cc 일반 36 12,400 12,200 ▼ -200
오크밸리 분25000 36+퍼9 25,200 25,100 ▼ -100
용평 1차,2차 18 20,500 20,100 ▼ -400
우정힐스 일반 18 54,300 52,500 ▼ -1,800
유성 일반 18 4,800 4,800 -
은화삼 일반(분16000) 18 17,400 17,400 -
이스트밸리 일반 27 221,600 221,000 ▼ -600
이포 일반 18 2,800 2,800 -
인천국제 일반 18 9,800 9,500 ▼ -300
자유 일반 18 26,200 25,500 ▼ -700
제일 일반 27 24,700 24,800 ▲ 100
중부 중부 일반 18 14,700 13,900 ▼ -800
지산 일반 27+퍼9 42,300 40,900 ▼ -1,400
지산 주중(남자) 27+퍼9 17,700 17,700 -
천룡 일반 27 25,600 24,800 ▼ -800
천룡 주중 27 5,800 5,480 ▼ -320
청평마이다스밸리 일반 18 45,000 44,900 ▼ -100
청평마이다스밸리 주중 18 25,500 25,900 ▲ 400
캐슬렉스서울 가족분담금 18 10,900 10,800 ▼ -100
캐슬렉스제주 골프텔(분3900) 18 3,400 3,700 ▲ 300
코리아 일반 27 16,400 16,900 ▲ 500
코리아 주주 27 40,400 39,500 ▼ -900
크리스탈밸리 무기명(분3억) 18 32,000 33,000 ▲ 1,000
통도파인이스트 일반 36 7,600 7,700 ▲ 100
파미힐스 일반 36 19,100 19,300 ▲ 200
팔공 일반 18 6,900 6,900 -
포웰cc(김해) 정회원(분2억) 18 31,500 31,000 ▼ -500
프리스틴밸리 일반 18 30,800 28,000 ▼ -2,800
플라자설악 일반(개인) 18 5,300 5,300 -
플라자용인 일반 36 6,900 6,900 -
한림광릉(광릉포레스트) 일반(분1억) 18 5,850 5,400 ▼ -450
한림광릉(광릉포레스트) 주중가족 18 2,600 2,300 ▼ -300
한림광릉(광릉포레스트) 주중개인 18 2,000 1,800 ▼ -200
한성 일반 27 9,750 9,700 ▼ -50
한양 일반(남자) 36 46,900 40,300 ▼ -6,600
한원 일반 27 5,700 5,400 ▼ -300
해운대 일반(분16000) 27 24,500 24,100 ▼ -400
화산 일반 18 117,000 117,000 -
힐마루 일반 18 20,000 22,000 ▲ 2,000

로그인

회원로그인

오늘의 회원권시세

오늘의시세

골프장명 구분 시세

회원권 매매신청

휴대전화
인증번호
  •  

※ 휴대전화 인증 후 등록이 가능합니다.

공통배너

BANNER

동부회원권 VIP센터 오픈

동부회원권거래소 본사 고객센터 안내 / 동부회원권거래소 전국 지점전화 안내 및 바로가기 / 동부회원권거래소 인증현황

본사 대표전화

평일 : 09:00~18:00
(토/일요일 및 법정 공휴일 후무)
×